Publiée le par Alain NADAUD
| DATE | LIEU | TITRE | CATÉGORIES |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 et Dimanche 14 juin | CAHORS | Championnat Interdépartemental # 3 | 12 ans et plus |
| Dimanche 21 juin | GOURDON | Coupe d’été open du Lot | Toutes Catégories |
| Dimanche 28 juin | GRAMAT | Trophée sprint | 12 ans et plus |
| Meeting avenir | 11 ans et moins | ||
| Meeting maîtres #1 | 25 ans et plus | ||
| Dimanche 5 juillet | SOUILLAC | Trophée 4 nageur | Toutes Catégories |
| Dimanche 12 juillet | BIARS sur CÈRE | Trophée nageur complet | 10 ans et plus |
| Meeting mini-avenir | 9 ans et moins | ||
| Mardi 14 juillet | SOUILLAC | Challenge "Benoît Lauvie" | Toutes Catégories |
| Dimanche 19 juillet | DECAZEVILLE | Trophée individuel été | Toutes Catégories |
| Meeting maîtres #2 | 25 ans et plus | ||
| Dimanche 26 juillet | SALINDRES | Coupe interclubs régionale | Toutes Catégories |
| Dimanche 2 août | L'ISLE JOURDAIN | Interclubs U15 | 15 ans et moins |
| Meeting open | 16 ans et + | ||
| Dimanche 9 août | GRAMAT | Challenge Andrada | 13 ans |
| Meeting open été #1 | 14 ans et plus | ||
| Dimanche 16 août | SAINT-CÉRÉ | Championnat régional avenirs Z. O. | 11 ans et moins |
| Meeting open été #2 | 12 ans et plus | ||
| Samedi 22 et Dimanche 23 août | GOURDON | Championnat régional Z. O. | 12 ans et plus |
| Meeting maîtres #3 | 25 ans et plus | ||
| Samedi 5 septembre | SOUILLAC | Championnats open du Lot | Toutes Catégories |
PROGRAMME SPORTIF ESTIVAL 2026 (en attente)
RÈGLEMENT SPORTIF ESTIVAL 2026
sportsregions
